Legacy of Excellence in Health Care Products...
| Holes | Codes Stainless Steel | |||
| Blade Length (mm) | ||||
| 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | |
| 5 | 1401.05.50 | 1401.05.60 | 1401.05.70 | 1401.05.80 |
| 7 | 1401.07.50 | 1401.07.60 | 1401.07.70 | 1401.07.80 |
| 9 | 1401.09.50 | 1401.09.60 | 1401.09.70 | 1401.09.80 |
| 12 | 1401.12.50 | 1401.12.60 | 1401.12.70 | 1401.12.80 |
| 14 | 1401.14.50 | 1401.14.60 | 1401.14.70 | 1401.14.80 |
| 16 | 1401.16.50 | 1401.16.60 | 1401.16.70 | 1401.16.80 |
| 18 | 1401.18.50 | 1401.18.60 | 1401.18.70 | 1401.18.80 |
| 20 | 1401.20.50 | 1401.20.60 | 1401.20.70 | 1401.20.80 |
| Codes Titanium | ||||
| Holes | Blade Length (mm) | |||
| 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | |
| 5 | Ti-1401.05.50 | Ti-1401.05.60 | Ti-1401.05.70 | Ti-1401.05.80 |
| 7 | Ti-1401.07.50 | Ti-1401.07.60 | Ti-1401.07.70 | Ti-1401.07.80 |
| 9 | Ti-1401.09.50 | Ti-1401.09.60 | Ti-1401.09.70 | Ti-1401.09.80 |
| 12 | Ti-1401.12.50 | Ti-1401.12.60 | Ti-1401.12.70 | Ti-1401.12.80 |
| 14 | Ti-1401.14.50 | Ti-1401.14.60 | Ti-1401.14.70 | Ti-1401.14.80 |
| 16 | Ti-1401.16.50 | Ti-1401.16.60 | Ti-1401.16.70 | Ti-1401.16.80 |
| 18 | Ti-1401.18.50 | Ti-1401.18.60 | Ti-1401.18.70 | Ti-1401.18.80 |
| 20 | Ti-1401.20.50 | Ti-1401.20.60 | Ti-1401.20.70 | Ti-1401.20.80 |
| Holes | Codes Stainless Steel | |||
| Blade Length (mm) | ||||
| 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | |
| 5 | 1401.05.50 | 1401.05.60 | 1401.05.70 | 1401.05.80 |
| 7 | 1401.07.50 | 1401.07.60 | 1401.07.70 | 1401.07.80 |
| 9 | 1401.09.50 | 1401.09.60 | 1401.09.70 | 1401.09.80 |
| 12 | 1401.12.50 | 1401.12.60 | 1401.12.70 | 1401.12.80 |
| 14 | 1401.14.50 | 1401.14.60 | 1401.14.70 | 1401.14.80 |
| 16 | 1401.16.50 | 1401.16.60 | 1401.16.70 | 1401.16.80 |
| 18 | 1401.18.50 | 1401.18.60 | 1401.18.70 | 1401.18.80 |
| 20 | 1401.20.50 | 1401.20.60 | 1401.20.70 | 1401.20.80 |
| Codes Titanium | ||||
| Holes | Blade Length (mm) | |||
| 50mm | 60mm | 70mm | 80mm | |
| 5 | Ti-1401.05.50 | Ti-1401.05.60 | Ti-1401.05.70 | Ti-1401.05.80 |
| 7 | Ti-1401.07.50 | Ti-1401.07.60 | Ti-1401.07.70 | Ti-1401.07.80 |
| 9 | Ti-1401.09.50 | Ti-1401.09.60 | Ti-1401.09.70 | Ti-1401.09.80 |
| 12 | Ti-1401.12.50 | Ti-1401.12.60 | Ti-1401.12.70 | Ti-1401.12.80 |
| 14 | Ti-1401.14.50 | Ti-1401.14.60 | Ti-1401.14.70 | Ti-1401.14.80 |
| 16 | Ti-1401.16.50 | Ti-1401.16.60 | Ti-1401.16.70 | Ti-1401.16.80 |
| 18 | Ti-1401.18.50 | Ti-1401.18.60 | Ti-1401.18.70 | Ti-1401.18.80 |
| 20 | Ti-1401.20.50 | Ti-1401.20.60 | Ti-1401.20.70 | Ti-1401.20.80 |
We are transforming the medical devices industry by combining best-in-class technology with an unprecedented level of service.
Contact : +91-124-4915548
Email : info@gwsmed.com
Address : 712, 7th Floor Ocus Quantum Sector-51 Gurugram, Haryana - 122003, India
© Copyright © 2024 gwsmed.com | GWS Surgicals LLP. All rights reserved.
| |