DHS - DCS & Angled Blade

Angled Blade Plate 130 Degree

Holes
Codes Stainless Steel
Holes
Blade Length (mm)
Ask about this product

  • ISO 13485:2016Certified manufacturer
  • OEM / ODMCustomisation available
  • Export-grade packagingFor international shipment
  • Global shippingSupplied to 50+ countries

Specifications

HolesCodes Stainless Steel
HolesBlade Length (mm)

Description

Holes Codes Stainless Steel
Blade Length (mm)
50mm 60mm 70mm 80mm
5 1401.05.50 1401.05.60 1401.05.70 1401.05.80
7 1401.07.50 1401.07.60 1401.07.70 1401.07.80
9 1401.09.50 1401.09.60 1401.09.70 1401.09.80
12 1401.12.50 1401.12.60 1401.12.70 1401.12.80
14 1401.14.50 1401.14.60 1401.14.70 1401.14.80
16 1401.16.50 1401.16.60 1401.16.70 1401.16.80
18 1401.18.50 1401.18.60 1401.18.70 1401.18.80
20 1401.20.50 1401.20.60 1401.20.70 1401.20.80
 
Codes Titanium
Holes Blade Length (mm)
50mm 60mm 70mm 80mm
5 Ti-1401.05.50 Ti-1401.05.60 Ti-1401.05.70 Ti-1401.05.80
7 Ti-1401.07.50 Ti-1401.07.60 Ti-1401.07.70 Ti-1401.07.80
9 Ti-1401.09.50 Ti-1401.09.60 Ti-1401.09.70 Ti-1401.09.80
12 Ti-1401.12.50 Ti-1401.12.60 Ti-1401.12.70 Ti-1401.12.80
14 Ti-1401.14.50 Ti-1401.14.60 Ti-1401.14.70 Ti-1401.14.80
16 Ti-1401.16.50 Ti-1401.16.60 Ti-1401.16.70 Ti-1401.16.80
18 Ti-1401.18.50 Ti-1401.18.60 Ti-1401.18.70 Ti-1401.18.80
20 Ti-1401.20.50 Ti-1401.20.60 Ti-1401.20.70 Ti-1401.20.80
Angled Blade Plate 130 Degree
Call Us Enquiry WhatsApp