CoreFIX Retrograde Femoral (RFN) Nail Implant Set, Titanium
CoreFIX Retrograde Femoral (RFN) Nail Implant Set, Titanium
-
Design & Manufacturing as per International Standards
-
Consistent Product Performance
-
Strict Quality Control at Every Stage
-
Reliable Supply & Lead Time Commitment
OEM/ODM Customization Available
| RTG91 | CoreFIX Retrograde Femoral (RFN) Nail Implant Set, Titanium | |
| Set Content List | Qty |
| Ti-2175 | CoreFIX Retrograde Femoral Nail, Titanium | |
| Ti-2175.9 | Dia. 9 mm | |
| Ti-2175.9.24 | 240 mm Length | 1 |
| Ti-2175.9.26 | 260 mm Length | 1 |
| Ti-2175.9.28 | 280 mm Length | 1 |
| Ti-2175.9.30 | 300 mm Length | 1 |
| Ti-2175.9.32 | 320 mm Length | 1 |
| Ti-2175.9.34 | 340 mm Length | 1 |
| Ti-2175.9.36 | 360 mm Length | 1 |
| Ti-2175.9.38 | 380 mm Length | |
| Ti-2175.10 | Dia. 10 mm | |
| Ti-2175.10.24 | 240 mm Length | 1 |
| Ti-2175.10.26 | 260 mm Length | 1 |
| Ti-2175.10.28 | 280 mm Length | 1 |
| Ti-2175.10.30 | 300 mm Length | 1 |
| Ti-2175.10.32 | 320 mm Length | 1 |
| Ti-2175.10.34 | 340 mm Length | 1 |
| Ti-2175.10.36 | 360 mm Length | 1 |
| Ti-2175.10.38 | 380 mm Length | |
| Ti-2175.11 | Dia. 11 mm | |
| Ti-2175.11.24 | 240 mm Length | 1 |
| Ti-2175.11.26 | 260 mm Length | 1 |
| Ti-2175.11.28 | 280 mm Length | 1 |
| Ti-2175.11.30 | 300 mm Length | 1 |
| Ti-2175.11.32 | 320 mm Length | 1 |
| Ti-2175.11.34 | 340 mm Length | 1 |
| Ti-2175.11.36 | 360 mm Length | 1 |
| Ti-2175.11.38 | 380 mm Length | |
| Ti-2175.12 | Dia. 12 mm | |
| Ti-2175.12.24 | 240 mm Length | 1 |
| Ti-2175.12.26 | 260 mm Length | 1 |
| Ti-2175.12.28 | 280 mm Length | 1 |
| Ti-2175.12.30 | 300 mm Length | 1 |
| Ti-2175.12.32 | 320 mm Length | 1 |
| Ti-2175.12.34 | 340 mm Length | 1 |
| Ti-2175.12.36 | 360 mm Length | 1 |
| Ti-2175.12.38 | 380 mm Length | |
| Ti-2107 | Locking Bolts 6.4mm Cannulated (Self Taping), Titanium | |
| Ti-2107.50 | 50 mm Length | 2 |
| Ti-2107.55 | 55 mm Length | 2 |
| Ti-2107.60 | 60 mm Length | 2 |
| Ti-2107.65 | 65 mm Length | 2 |
| Ti-2107.70 | 70 mm Length | 2 |
| Ti-2107.75 | 75 mm Length | 2 |
| Ti-2107.80 | 80 mm Length | 2 |
| Ti-2107.85 | 85 mm Length | 2 |
| Ti-2107.90 | 90 mm Length | 2 |
| ILB49T | Locking Bolt 4.9 mm, Titanium | |
| ILB49.30T | 30 mm Length | 2 |
| ILB49.32T | 32 mm Length | 2 |
| ILB49.34T | 34 mm Length | 2 |
| ILB49.36T | 36 mm Length | 2 |
| ILB49.38T | 38 mm Length | 2 |
| ILB49.40T | 40 mm Length | 2 |
| ILB49.42T | 42 mm Length | 2 |
| ILB49.44T | 44 mm Length | 2 |
| ILB49.46T | 46 mm Length | 2 |
| ILB49.48T | 48 mm Length | 2 |
| ILB49.50T | 50 mm Length | 2 |
| ILB49.52T | 52 mm Length | 2 |
| ILB49.54T | 54 mm Length | 2 |
| ILB49.56T | 56 mm Length | 2 |
| ILB49.58T | 58 mm Length | 2 |
| ILB49.60T | 60 mm Length | 2 |
| Ti-EC91 | End cap for RFN Nail, Titanium | 6 |
| GSW1755 | Aluminium Graphic case | 1 |
Your experience on this site will be improved by allowing cookies.