Mini Straight Plate with Continuous Hole

Mini Straight Plate with Continuous Hole

Model: default model no
Holes Codes S.S Codes Titanium
1.5mm 2.0mm 2.5mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
2 M1619.2.15 M1619.2.20 M1619.2.25 Ti-M1619.2.15 Ti-M1619.2.20 Ti-M1619.2.25
4 M1619.4.15 M1619.4.20 M1619.4.25 Ti-M1619.4.15 Ti-M1619.4.20 Ti-M1619.4.25
6 M1619.6.15 M1619.6.20 M1619.6.25 Ti-M1619.6.15 Ti-M1619.6.20 Ti-M1619.6.25
8 M1619.8.15 M1619.8.20 M1619.8.25 Ti-M1619.8.15 Ti-M1619.8.20 Ti-M1619.8.25
10 M1619.10.15 M1619.10.20 M1619.10.25 Ti-M1619.10.15 Ti-M1619.10.20 Ti-M1619.10.25
12 M1619.12.15 M1619.12.20 M1619.12.25 Ti-M1619.12.15 Ti-M1619.12.20 Ti-M1619.12.25
16 M1619.16.15 M1619.16.20 M1619.16.25 Ti-M1619.16.15 Ti-M1619.16.20 Ti-M1619.16.25
20 M1619.20.15 M1619.20.20 M1619.20.25 Ti-M1619.20.15 Ti-M1619.20.20 Ti-M1619.20.25
30 M1619.30.15 M1619.30.20 M1619.30.25 Ti-M1619.30.15 Ti-M1619.30.20 Ti-M1619.30.25
50 M1619.50.15 M1619.50.20 M1619.50.25 Ti-M1619.50.15 Ti-M1619.50.20 Ti-M1619.50.25
  • Design & Manufacturing as per International Standards
  • Consistent Product Performance
  • Strict Quality Control at Every Stage
  • Reliable Supply & Lead Time Commitment
OEM/ODM Customization Available
Export-Grade Packaging
CE & FDA Registered
Global Shipping Support
Holes Codes S.S Codes Titanium
1.5mm 2.0mm 2.5mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
2 M1619.2.15 M1619.2.20 M1619.2.25 Ti-M1619.2.15 Ti-M1619.2.20 Ti-M1619.2.25
4 M1619.4.15 M1619.4.20 M1619.4.25 Ti-M1619.4.15 Ti-M1619.4.20 Ti-M1619.4.25
6 M1619.6.15 M1619.6.20 M1619.6.25 Ti-M1619.6.15 Ti-M1619.6.20 Ti-M1619.6.25
8 M1619.8.15 M1619.8.20 M1619.8.25 Ti-M1619.8.15 Ti-M1619.8.20 Ti-M1619.8.25
10 M1619.10.15 M1619.10.20 M1619.10.25 Ti-M1619.10.15 Ti-M1619.10.20 Ti-M1619.10.25
12 M1619.12.15 M1619.12.20 M1619.12.25 Ti-M1619.12.15 Ti-M1619.12.20 Ti-M1619.12.25
16 M1619.16.15 M1619.16.20 M1619.16.25 Ti-M1619.16.15 Ti-M1619.16.20 Ti-M1619.16.25
20 M1619.20.15 M1619.20.20 M1619.20.25 Ti-M1619.20.15 Ti-M1619.20.20 Ti-M1619.20.25
30 M1619.30.15 M1619.30.20 M1619.30.25 Ti-M1619.30.15 Ti-M1619.30.20 Ti-M1619.30.25
50 M1619.50.15 M1619.50.20 M1619.50.25 Ti-M1619.50.15 Ti-M1619.50.20 Ti-M1619.50.25

Gwsmed's Live Chat

Welcome to Gwsmed's 24x7 LiveChat! Please fill in the form below before starting the chat.

We're Online! Chat Now!