Maxillofacial Implants

Orbital Plate Continuous Hole, Curved

Holes Codes S.S Codes Titanium 1.5mm 2.0mm 2.5mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 2 M1626.15.2 M1626.20.2 M1626.25.2 Ti-M1626.15.2 Ti-M1626.20.2 Ti-M1626.25.2 4 M1626.15.4 M1626.20.4 M1626.25.4 Ti-M1626.15.4 Ti-M1626.20.4 Ti-M1626.25.4 6 M1626.15.6 M1626.20.6 M1626.25.6 Ti-M1626.15.6 Ti-M1626.20.6 Ti-M1626.25.6 8 M1626.15.8 M1626.20....

Ask about this product

Catalogue (PDF) WhatsApp

  • ISO 13485:2016Certified manufacturer
  • OEM / ODMCustomisation available
  • Export-grade packagingFor international shipment
  • Global shippingSupplied to 50+ countries

Description

Holes Codes S.S Codes Titanium
1.5mm 2.0mm 2.5mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm
2 M1626.15.2 M1626.20.2 M1626.25.2 Ti-M1626.15.2 Ti-M1626.20.2 Ti-M1626.25.2
4 M1626.15.4 M1626.20.4 M1626.25.4 Ti-M1626.15.4 Ti-M1626.20.4 Ti-M1626.25.4
6 M1626.15.6 M1626.20.6 M1626.25.6 Ti-M1626.15.6 Ti-M1626.20.6 Ti-M1626.25.6
8 M1626.15.8 M1626.20.8 M1626.25.8 Ti-M1626.15.8 Ti-M1626.20.8 Ti-M1626.25.8
10 M1626.15.10 M1626.20.10 M1626.25.10 Ti-M1626.15.10 Ti-M1626.20.10 Ti-M1626.25.10
12 M1626.15.12 M1626.20.12 M1626.25.12 Ti-M1626.15.12 Ti-M1626.20.12 Ti-M1626.25.12
14 M1626.15.14 M1626.20.14 M1626.25.14 Ti-M1626.15.14 Ti-M1626.20.14 Ti-M1626.25.14
16 M1626.15.16 M1626.20.16 M1626.25.16 Ti-M1626.15.16 Ti-M1626.20.16 Ti-M1626.25.16
18 M1626.15.18 M1626.20.18 M1626.25.18 Ti-M1626.15.18 Ti-M1626.20.18 Ti-M1626.25.18
20 M1626.15.20 M1626.20.20 M1626.25.20 Ti-M1626.15.20 Ti-M1626.20.20 Ti-M1626.25.20
Orbital Plate Continuous Hole, Curved
Call Us Enquiry WhatsApp